2026 Baseball Cumulative Statistics

Individual

Overall

Batting

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)

Individual Overall Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT
18 Casey, Jack 18 Casey, Jack .408 1.068 15-13 49 14 20 7 0 0 7 27 .551 6 5 6 0 .517 0 2 3-3
14 Thoreson, Ryan 14 Thoreson, Ryan .391 1.024 17-17 69 19 27 7 0 2 15 40 .580 4 5 6 2 .444 3 0 1-1
7 Wille, Jon 7 Wille, Jon .361 .994 17-17 61 19 22 5 3 0 18 33 .541 7 5 7 1 .453 2 2 5-7
2 Mitchell, Jake 2 Mitchell, Jake .338 .882 17-17 65 15 22 4 0 1 15 29 .446 8 4 10 1 .436 1 5 5-5
8 Yonkovic, Brent 8 Yonkovic, Brent .308 .973 16-15 52 12 16 6 0 3 14 31 .596 6 1 16 1 .377 2 2 1-1
5 Brosius, Ryan 5 Brosius, Ryan .298 .853 17-17 57 12 17 2 4 0 12 27 .474 8 0 20 0 .379 1 2 6-7
1 Schieltz, Luke 1 Schieltz, Luke .242 .670 17-17 62 15 15 5 0 0 7 20 .323 9 1 18 0 .347 0 2 5-7
25 Osterman, Ryan 25 Osterman, Ryan .500 1.000 2-0 2 0 1 0 0 0 1 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0
37 Smelcer, Louis 37 Smelcer, Louis .429 1.000 3-1 7 1 3 1 0 0 5 4 .571 0 0 1 0 .429 0 0 0-0
6 Gomez, Austin 6 Gomez, Austin .333 .845 11-7 27 5 9 2 0 0 8 11 .407 5 0 6 0 .438 0 0 0-0
3 Elsbecker, Eli 3 Elsbecker, Eli .326 .862 12-12 43 14 14 2 0 1 14 19 .442 6 1 15 0 .420 0 0 5-7
27 deVally, Evan 27 deVally, Evan .296 .715 10-6 27 4 8 0 1 0 3 10 .370 2 0 9 0 .345 0 0 0-0
10 McMann, Jack 10 McMann, Jack .240 .761 11-6 25 3 6 0 1 1 7 11 .440 3 0 11 0 .321 0 0 0-0
17 Hosch, Will 17 Hosch, Will .231 .644 12-6 26 7 6 1 0 0 2 7 .269 6 0 9 0 .375 0 0 0-0
20 Rinderknecht, Erich 20 Rinderknecht, Erich .000 .000 6-0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0
28 Derr, Cooper 28 Derr, Cooper .000 .429 3-2 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 2 3 0 .429 0 0 0-0
Totals .321 .877 17-17 580 141 186 42 9 8 128 270 .466 71 24 139 5 .411 9 15 31-38
Opponents .266 .758 17-17 556 93 148 20 3 15 85 219 .394 63 26 141 4 .364 6 6 17-24

Pitching

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 1 IP/G)

Individual Overall Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
11 Schroeder, Nolan 11Schroeder, Nolan 3.38 1.27 3-0 4-4 0 0-0 0 21.1 11 9 8 16 27 0 0 2 72 .153 2 4 0 1 0
4 Walsh, Jack 4Walsh, Jack 4.30 1.43 3-1 5-5 0 0-0 0 29.1 31 15 14 11 37 4 0 3 118 .263 1 8 0 0 2
34 Moore, Landon 34Moore, Landon 6.87 1.64 0-3 5-4 0 0-0 0 18.1 23 20 14 7 19 6 1 1 75 .307 1 4 0 2 2
19 Koll, Will 19Koll, Will 0.00 .60 0-0 1-0 0 0-0 0 1.2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .000 0 1 0 0 0
36 Powell, Landen 36Powell, Landen 0.00 .00 0-0 1-0 0 0-0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 0 0 0 0 0
16 Alexander, Brady 16Alexander, Brady 0.66 .66 1-0 6-0 0 0-0 1 13.2 8 2 1 1 10 1 1 0 48 .167 1 0 0 0 2
23 Maiers, Connor 23Maiers, Connor 1.23 1.64 1-1 4-0 0 0-0 0 7.1 8 1 1 4 5 0 0 0 30 .267 1 2 0 0 0
13 Cloudy, Xander 13Cloudy, Xander 3.72 1.14 0-0 7-0 0 0-0 1 9.2 9 6 4 2 6 2 1 1 35 .257 0 0 0 1 0
12 Stecker, Casey 12Stecker, Casey 4.91 1.64 0-1 3-0 0 0-0 0 7.1 10 6 4 2 5 0 0 2 31 .323 1 0 0 0 0
30 Morse, Trevor 30Morse, Trevor 6.46 1.76 2-0 7-1 0 0-0 1 15.1 23 14 11 4 17 2 0 2 69 .333 1 1 0 1 0
15 Bender, Evan 15Bender, Evan 7.36 1.91 0-0 6-0 0 0-0 0 7.1 6 6 6 8 6 2 0 2 27 .222 1 4 0 0 0
29 Grenzenbach, Josh 29Grenzenbach, Josh 9.64 2.79 0-0 2-1 0 0-0 0 4.2 10 7 5 3 3 1 0 1 21 .476 0 1 0 1 0
22 Matejka, Michael 22Matejka, Michael 13.50 2.79 1-0 3-2 0 0-0 0 4.2 9 7 7 4 5 2 0 1 22 .409 0 1 0 0 0
Totals 4.76 1.49 11-6 54-17 0 1 3 141.2 148 93 75 63 141 20 3 15 556 .266 9 26 0 6 6
Opponents 6.85 1.85 6-11 63-17 0 0 1 139.1 186 141 106 71 139 42 9 8 580 .321 28 24 2 9 15

Fielding

Individual Overall Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
5 Brosius, Ryan 5 Brosius, Ryan 32 32 0 0 1.000 0 0 0 0 0
27 deVally, Evan 27 deVally, Evan 30 29 1 0 1.000 1 0 0 0 0
6 Gomez, Austin 6 Gomez, Austin 8 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
13 Cloudy, Xander 13 Cloudy, Xander 5 1 4 0 1.000 0 1 1 0 0
15 Bender, Evan 15 Bender, Evan 2 2 0 0 1.000 0 1 1 0 0
16 Alexander, Brady 16 Alexander, Brady 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
20 Rinderknecht, Erich 20 Rinderknecht, Erich 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
30 Morse, Trevor 30 Morse, Trevor 2 2 0 0 1.000 1 4 1 0 0
9 Wright, Sam 9 Wright, Sam 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
10 McMann, Jack 10 McMann, Jack 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
12 Stecker, Casey 12 Stecker, Casey 1 0 1 0 1.000 0 2 2 0 0
23 Maiers, Connor 23 Maiers, Connor 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
34 Moore, Landon 34 Moore, Landon 1 0 1 0 1.000 0 3 1 0 0
14 Thoreson, Ryan 14 Thoreson, Ryan 155 145 8 2 .987 0 17 6 1 0
17 Hosch, Will 17 Hosch, Will 44 41 2 1 .977 1 0 0 0 0
8 Yonkovic, Brent 8 Yonkovic, Brent 40 13 25 2 .950 7 0 0 0 0
2 Mitchell, Jake 2 Mitchell, Jake 32 30 0 2 .938 0 0 0 0 0
7 Wille, Jon 7 Wille, Jon 105 66 32 7 .933 11 0 0 0 0
1 Schieltz, Luke 1 Schieltz, Luke 27 20 5 2 .926 0 0 0 0 0
18 Casey, Jack 18 Casey, Jack 63 26 32 5 .921 9 0 0 0 0
4 Walsh, Jack 4 Walsh, Jack 11 1 9 1 .909 0 0 1 0 0
3 Elsbecker, Eli 3 Elsbecker, Eli 36 5 26 5 .861 4 0 0 0 0
11 Schroeder, Nolan 11 Schroeder, Nolan 4 0 2 2 .500 0 4 0 0 0
29 Grenzenbach, Josh 29 Grenzenbach, Josh 1 0 0 1 .000 0 2 0 0 0
19 Koll, Will 19 Koll, Will 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
22 Matejka, Michael 22 Matejka, Michael 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
25 Osterman, Ryan 25 Osterman, Ryan 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
28 Derr, Cooper 28 Derr, Cooper 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
36 Powell, Landen 36 Powell, Landen 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
37 Smelcer, Louis 37 Smelcer, Louis 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Totals 607 425 152 30 .951 14 34 13 1 0
Opponents 613 418 167 28 .954 6 62 14 1 0

Conference

Batting

Individual Conference Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB
14 Thoreson, Ryan 14Thoreson, Ryan .615 1.552 3-3 13 4 8 3 0 0 1 11 .846 2 2 0 0 .706 0 0 0-0
17 Hosch, Will 17Hosch, Will .500 1.350 3-0 4 1 2 1 0 0 1 3 .750 1 0 0 0 .600 0 0 0-0
3 Elsbecker, Eli 3Elsbecker, Eli .462 1.231 3-3 13 5 6 1 0 1 1 10 .769 0 0 6 0 .462 0 0 0-0
37 Smelcer, Louis 37Smelcer, Louis .429 1.000 3-1 7 1 3 1 0 0 5 4 .571 0 0 1 0 .429 0 0 0-0
8 Yonkovic, Brent 8Yonkovic, Brent .385 1.313 3-3 13 4 5 0 0 2 3 11 .846 2 0 1 0 .467 0 0 0-0
5 Brosius, Ryan 5Brosius, Ryan .364 .962 3-3 11 3 4 0 1 0 3 6 .545 1 0 3 0 .417 0 1 0-0
18 Casey, Jack 18Casey, Jack .333 1.012 3-3 15 3 5 4 0 0 4 9 .600 0 2 2 0 .412 0 0 1-1
2 Mitchell, Jake 2Mitchell, Jake .273 1.045 3-3 11 3 3 0 0 1 3 6 .545 4 1 3 0 .500 0 1 0-0
10 McMann, Jack 10McMann, Jack .250 .650 2-1 4 0 1 0 0 0 0 1 .250 1 0 3 0 .400 0 0 0-0
27 deVally, Evan 27deVally, Evan .250 .500 2-0 4 0 1 0 0 0 1 1 .250 0 0 2 0 .250 0 0 0-0
1 Schieltz, Luke 1Schieltz, Luke .222 .444 3-3 9 1 2 0 0 0 0 2 .222 0 0 3 0 .222 0 1 0-0
7 Wille, Jon 7Wille, Jon .143 .331 3-3 14 2 2 0 0 0 3 2 .143 1 0 1 0 .188 1 0 0-1
6 Gomez, Austin 6Gomez, Austin .000 .000 1-1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0
20 Rinderknecht, Erich 20Rinderknecht, Erich .000 .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
Totals .344 .962 3-3 122 27 42 10 1 4 25 66 .541 12 5 27 0 .421 1 3 1-2
Opponents .300 .910 3-3 120 26 36 5 0 7 25 62 .517 10 9 28 0 .393 1 3 1-2

Pitching

Individual Conference Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
16 Alexander, Brady 16Alexander, Brady 0.00 .73 1-0 2-0 0 0-0 0 4.1 3 0 0 0 3 0 0 0 15 .200 1 0 0 0 2
19 Koll, Will 19Koll, Will 0.00 .83 0-0 1-0 0 0-0 0 1.2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .000 0 1 0 0 0
23 Maiers, Connor 23Maiers, Connor 0.00 1.43 0-0 1-0 0 0-0 0 2.1 2 0 0 1 2 0 0 0 8 .250 0 2 0 0 0
13 Cloudy, Xander 13Cloudy, Xander 3.37 .91 0-0 2-0 0 0-0 0 2.2 2 3 1 0 4 0 0 1 10 .200 0 0 0 0 0
4 Walsh, Jack 4Walsh, Jack 4.05 1.13 0-0 1-1 0 0-0 0 6.2 6 3 3 1 10 1 0 1 26 .231 0 3 0 0 0
30 Morse, Trevor 30Morse, Trevor 6.23 .98 1-0 2-0 0 0-0 0 4.1 3 3 3 1 2 1 0 1 14 .214 0 1 0 0 0
34 Moore, Landon 34Moore, Landon 9.00 2.33 0-0 1-1 0 0-0 0 3.0 5 3 3 2 2 1 0 0 12 .417 0 1 0 1 1
12 Stecker, Casey 12Stecker, Casey 12.00 3.00 0-1 1-0 0 0-0 0 3.0 8 6 4 1 3 0 0 2 17 .471 0 0 0 0 0
15 Bender, Evan 15Bender, Evan 20.25 2.73 0-0 1-0 0 0-0 0 1.1 1 3 3 2 1 0 0 1 5 .200 1 1 0 0 0
22 Matejka, Michael 22Matejka, Michael 67.50 35.00 0-0 1-1 0 0-0 0 0.2 6 5 5 1 1 2 0 1 8 .750 0 0 0 0 0
Totals 6.60 1.53 2-1 13-3 0 0 0 30.0 36 26 22 10 28 5 0 7 120 .300 2 9 0 1 3
Opponents 5.40 1.92 1-2 11-3 0 0 0 28.1 42 27 17 12 27 10 1 4 122 .344 3 5 0 1 3

Fielding

Individual Conference Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
14 Thoreson, Ryan 14 Thoreson, Ryan 32 32 0 0 1.000 0 1 0 0 0
8 Yonkovic, Brent 8 Yonkovic, Brent 12 6 6 0 1.000 3 0 0 0 0
1 Schieltz, Luke 1 Schieltz, Luke 6 4 2 0 1.000 0 0 0 0 0
5 Brosius, Ryan 5 Brosius, Ryan 4 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
13 Cloudy, Xander 13 Cloudy, Xander 2 0 2 0 1.000 0 0 1 0 0
30 Morse, Trevor 30 Morse, Trevor 2 2 0 0 1.000 1 0 0 0 0
4 Walsh, Jack 4 Walsh, Jack 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
10 McMann, Jack 10 McMann, Jack 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
12 Stecker, Casey 12 Stecker, Casey 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
15 Bender, Evan 15 Bender, Evan 1 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
16 Alexander, Brady 16 Alexander, Brady 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
17 Hosch, Will 17 Hosch, Will 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
23 Maiers, Connor 23 Maiers, Connor 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
7 Wille, Jon 7 Wille, Jon 34 27 5 2 .941 4 0 0 0 0
3 Elsbecker, Eli 3 Elsbecker, Eli 11 0 10 1 .909 1 0 0 0 0
18 Casey, Jack 18 Casey, Jack 17 5 10 2 .882 3 0 0 0 0
2 Mitchell, Jake 2 Mitchell, Jake 8 6 0 2 .750 0 0 0 0 0
19 Koll, Will 19 Koll, Will 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
20 Rinderknecht, Erich 20 Rinderknecht, Erich 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
22 Matejka, Michael 22 Matejka, Michael 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
27 deVally, Evan 27 deVally, Evan 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
34 Moore, Landon 34 Moore, Landon 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
37 Smelcer, Louis 37 Smelcer, Louis 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
6 Gomez, Austin 6 Gomez, Austin 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Totals 136 90 39 7 .949 12 2 1 0 0
Opponents 117 85 28 4 .966 3 2 2 0 0

Individual

Batting

Game By Game Results
Date Loc Opponent W/L Score AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SH SF GDP K PO A E AVG
2/21/2026 vs Wis.-Stout W 11-0 30 11 12 9 2 1 1 6 0 2 2 1 1 1 1 10 24 2 2 .400
2/21/2026 vs Wis.-Stout W 15-1 28 15 10 14 2 2 1 11 0 0 1 3 1 2 1 9 21 4 3 .357
2/28/2026 at Washington (Mo.) L 4-14 27 4 6 4 2 0 0 3 0 3 0 0 2 0 0 9 18 11 6 .222
2/28/2026 at Washington (Mo.) L 2-3 38 2 6 2 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 10 32 11 0 .158
3/1/2026 at Washington (Mo.) L 4-10 37 4 12 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 24 8 3 .324
3/7/2026 vs Knox W 7-3 35 7 11 7 3 0 0 5 0 1 0 0 2 0 0 6 27 9 0 .314
3/8/2026 vs Lawrence W 9-5 33 9 10 9 1 1 0 7 0 0 1 2 3 0 1 9 27 12 2 .303
3/8/2026 at Millikin L 1-5 30 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 24 11 1 .100
3/13/2026 Bethel Royals W 10-3 36 10 13 9 3 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 9 27 10 0 .361
3/14/2026 vs Mass.-Dartmouth W 10-3 29 10 10 7 2 1 0 4 0 6 0 2 0 1 1 7 21 3 0 .345
3/14/2026 vs Mass.-Dartmouth L 6-7 31 6 8 5 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 20 21 9 2 .258
3/16/2026 vs Farmingdale State W 14-7 40 14 15 12 7 0 2 7 0 9 0 2 0 2 0 5 27 9 2 .375
3/17/2026 at William Paterson W 10-5 30 10 10 9 2 1 0 4 0 3 2 2 2 0 0 5 21 8 1 .333
3/17/2026 William Patterson W 11-1 34 11 18 11 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 21 6 1 .529
3/20/2026 Wartburg College W 4-3 43 4 10 4 2 0 0 5 0 0 1 2 0 0 0 14 36 15 2 .233
3/21/2026 Wartburg College L 11-12 38 11 15 11 5 0 4 2 0 0 0 1 3 1 0 6 27 11 1 .395
3/21/2026 Wartburg College W 12-11 41 12 17 10 3 1 0 5 1 1 0 2 0 0 0 7 27 13 4 .415
Total 141-93 580 141 186 128 42 9 8 71 1 31 7 24 15 9 5 139 425 152 30

Pitching

Game By Game Pitching
Date Loc Opponent W/L Score IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB W L SV ERA
2/21/2026 vs Wis.-Stout W 11-0 8.0 2 0 0 5 15 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
2/21/2026 vs Wis.-Stout W 15-1 7.0 3 1 1 4 11 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1.29
2/28/2026 at Washington (Mo.) L 4-14 6.0 17 14 12 3 3 0 0 1 1 0 3 0 2 1 0 18.00
2/28/2026 at Washington (Mo.) L 2-3 10.2 6 3 3 5 7 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 2.53
3/1/2026 at Washington (Mo.) L 4-10 8.0 11 10 7 4 3 5 1 0 1 0 1 0 2 3 0 7.88
3/7/2026 vs Knox W 7-3 9.0 9 3 3 5 13 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3.00
3/8/2026 vs Lawrence W 9-5 9.0 5 5 4 6 10 0 0 1 2 0 0 0 4 3 0 4.00
3/8/2026 at Millikin L 1-5 8.0 4 5 1 1 6 0 0 1 0 0 1 0 4 4 0 1.13
3/13/2026 Bethel Royals W 10-3 9.0 12 3 3 5 10 2 0 2 0 0 0 0 5 4 0 3.00
3/14/2026 vs Mass.-Dartmouth W 10-3 7.0 5 3 3 7 13 0 0 1 1 0 3 0 6 4 0 3.86
3/14/2026 vs Mass.-Dartmouth L 6-7 7.0 9 7 5 1 6 1 1 0 0 0 1 0 6 5 0 6.43
3/16/2026 vs Farmingdale State W 14-7 9.0 14 7 5 0 8 2 1 1 1 0 0 0 7 5 0 5.00
3/17/2026 at William Paterson W 10-5 7.0 11 5 5 3 3 1 0 1 0 0 1 0 8 5 0 6.43
3/17/2026 William Patterson W 11-1 7.0 4 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 1.29
3/20/2026 Wartburg College W 4-3 12.0 7 3 3 1 15 1 0 1 0 0 3 0 10 5 0 2.25
3/21/2026 Wartburg College L 11-12 9.0 14 12 10 6 6 1 0 3 1 0 3 0 10 6 0 10.00
3/21/2026 Wartburg College W 12-11 9.0 15 11 9 3 7 3 0 3 1 0 3 0 11 6 0 9.00
Total 141-93 141.2 148 93 75 63 141 20 3 15 9 0 26 0 11 6 0

Game Highs / Leaders

Team

Batting

Team Batting Highs
Statistic High Opponent
AT BATS 43 Wartburg College (3/20/2026)
RUNS SCORED 15 Wis.-Stout (2/21/2026)
HITS 18 William Patterson (3/17/2026)
RBIS 14 Wis.-Stout (2/21/2026)
DOUBLES 7 Farmingdale State (3/16/2026)
TRIPLES 2 Wis.-Stout (2/21/2026)
HOME RUNS 4 Wartburg College (3/21/2026)
WALKS 11 Wis.-Stout (2/21/2026)
STRIKEOUTS 20 Mass.-Dartmouth (3/14/2026)
SAC HITS 3 Wartburg College (3/21/2026); Lawrence (3/8/2026)
SAC FLIES 2 Wis.-Stout (2/21/2026); Farmingdale State (3/16/2026)
STOLEN BASES 9 Farmingdale State (3/16/2026)
HIT BY PITCH 3 Wis.-Stout (2/21/2026); Washington (Mo.) (2/28/2026)
CAUGHT STEALING 2 Wis.-Stout (2/21/2026); William Paterson (3/17/2026)
HIT INTO DP 1 Wis.-Stout (2/21/2026); Wartburg College (3/21/2026); Wis.-Stout (2/21/2026); Washington (Mo.) (3/1/2026); Lawrence (3/8/2026)

Pitching

Team Pitching Highs
Statistic High Opponent
INNINGS PITCHED 12.0 Wartburg College (3/20/2026)
RUNS ALLOWED 14 Washington (Mo.) (2/28/2026)
EARNED RUNS 12 Washington (Mo.) (2/28/2026)
WALKS ALLOWED 7 Mass.-Dartmouth (3/14/2026)
STRIKEOUTS 15 Wis.-Stout (2/21/2026); Wartburg College (3/20/2026)
HITS ALLOWED 17 Washington (Mo.) (2/28/2026)
DOUBLES ALLOWED 5 Washington (Mo.) (3/1/2026)
TRIPLES ALLOWED 1 Mass.-Dartmouth (3/14/2026); Washington (Mo.) (3/1/2026); Farmingdale State (3/16/2026)
HOME RUNS ALLOWED 3 Wartburg College (3/21/2026); Wartburg College (3/21/2026)
WILD PITCHES 2 Lawrence (3/8/2026)
HIT BATTERS 3 Knox (3/7/2026); Wartburg College (3/20/2026); Wartburg College (3/21/2026); Wartburg College (3/21/2026); Washington (Mo.) (2/28/2026)

Fielding

Team Fielding Highs
Statistic High Opponent
PUTOUTS 36 Wartburg College (3/20/2026)
ASSISTS 15 Wartburg College (3/20/2026)
ERRORS 6 Washington (Mo.) (2/28/2026)
PASSED BALLS 1 Washington (Mo.) (2/28/2026)
DPS TURNED 3 Wartburg College (3/21/2026); William Paterson (3/17/2026)

Individual

Batting

Individual Batting Highs
Statistic High Player Opponent
AT BATS 6 Ryan Thoreson; Brent Yonkovic Wartburg College (3/20/2026); Farmingdale State (3/16/2026)
RUNS SCORED 4 Eli Elsbecker Wartburg College (3/21/2026); Farmingdale State (3/16/2026)
HITS 5 Eli Elsbecker Wartburg College (3/21/2026)
RBIS 5 E. Elsbecker Wis.-Stout (2/21/2026)
DOUBLES 2 Jon Wille; Jack Casey William Patterson (3/17/2026); Wartburg College (3/21/2026)
TRIPLES 2 R. Brosius Wis.-Stout (2/21/2026)
HOME RUNS 2 Brent Yonkovic Wartburg College (3/21/2026)
WALKS 3 W. Hosch Wis.-Stout (2/21/2026)
STRIKEOUTS 4 Brent Yonkovic Mass.-Dartmouth (3/14/2026)
SAC HITS 1 J. Wille; Jake Mitchell; J. Mitchell; Yonkovic,B Wis.-Stout (2/21/2026); Knox (3/7/2026); Wartburg College (3/21/2026); Wis.-Stout (2/21/2026); Washington (Mo.) (2/28/2026)
SAC FLIES 1 R. Brosius; Brent Yonkovic; Jon Wille; J. Mitchell Wis.-Stout (2/21/2026); Bethel Royals (3/13/2026); William Patterson (3/17/2026); Wartburg College (3/21/2026); Wis.-Stout (2/21/2026)
STOLEN BASES 4 Eli Elsbecker Farmingdale State (3/16/2026)
HIT BY PITCH 2 J. Wille Wis.-Stout (2/21/2026)
CAUGHT STEALING 1 L. Schieltz; Jon Wille; J. Wille; Luke Schieltz; Eli Elsbecker Wis.-Stout (2/21/2026); Wartburg College (3/20/2026); Wis.-Stout (2/21/2026); Lawrence (3/8/2026); William Paterson (3/17/2026)
HIT INTO DP 1 R. Thoreson; Luke Schieltz; B. Yonkovic; Wille,J; Jake Mitchell Wis.-Stout (2/21/2026); Wartburg College (3/21/2026); Wis.-Stout (2/21/2026); Washington (Mo.) (3/1/2026); Lawrence (3/8/2026)

Pitching

Individual Pitching Highs
Statistic High Player Opponent
INNINGS PITCHED 7.0 Jack Walsh Knox (3/7/2026)
RUNS ALLOWED 9 Walsh,J Washington (Mo.) (2/28/2026)
EARNED RUNS 8 Walsh,J Washington (Mo.) (2/28/2026)
WALKS ALLOWED 6 Nolan Schroeder Lawrence (3/8/2026)
STRIKEOUTS 10 Jack Walsh Knox (3/7/2026); Wartburg College (3/20/2026)
HITS ALLOWED 11 Trevor Morse Farmingdale State (3/16/2026)
DOUBLES ALLOWED 4 Moore,L Washington (Mo.) (3/1/2026)
TRIPLES ALLOWED 1 Landon Moore; Alexander,B; Xander Cloudy Mass.-Dartmouth (3/14/2026); Washington (Mo.) (3/1/2026); Farmingdale State (3/16/2026)
HOME RUNS ALLOWED 2 Casey Stecker Wartburg College (3/21/2026)
WILD PITCHES 1 Evan Bender; Brady Alexander; Walsh,J; Stecker,C; Moore,L Wartburg College (3/21/2026); Wartburg College (3/21/2026); Washington (Mo.) (2/28/2026); Washington (Mo.) (2/28/2026); Washington (Mo.) (3/1/2026)
HIT BATTERS 3 Evan Bender; Jack Walsh; Walsh,J Knox (3/7/2026); Wartburg College (3/20/2026); Washington (Mo.) (2/28/2026)

Fielding

Individual Fielding Highs
Statistic High Player Opponent
PUTOUTS 17 Ryan Thoreson Wartburg College (3/20/2026)
ASSISTS 7 Jon Wille Lawrence (3/8/2026)
ERRORS 3 Wille,J Washington (Mo.) (2/28/2026)
PASSED BALLS 1 Thoreson,R Washington (Mo.) (2/28/2026)
DPS TURNED 3 Jon Wille Wartburg College (3/21/2026)

Leaders

Batting

Team Leaders: Batting Average
Batting Average
Player High
Casey, Jack.408
Thoreson, Ryan.391
Wille, Jon.361
Mitchell, Jake.338
Yonkovic, Brent.308
Team Leaders: Slugging Percentage
Slugging Percentage
Player High
Yonkovic, Brent.596
Thoreson, Ryan.580
Casey, Jack.551
Wille, Jon.541
Brosius, Ryan.474
Team Leaders: Runs Scored
Runs Scored
Player High
Thoreson, Ryan19
Wille, Jon19
Schieltz, Luke15
Mitchell, Jake15
Casey, Jack14
Team Leaders: Hits
Hits
Player High
Thoreson, Ryan27
Mitchell, Jake22
Wille, Jon22
Casey, Jack20
Brosius, Ryan17
Team Leaders: Runs Batted In
Runs Batted In
Player High
Wille, Jon18
Thoreson, Ryan15
Mitchell, Jake15
Yonkovic, Brent14
Brosius, Ryan12
Team Leaders: Doubles
Doubles
Player High
Thoreson, Ryan7
Casey, Jack7
Yonkovic, Brent6
Schieltz, Luke5
Wille, Jon5
Team Leaders: Triples
Triples
Player High
Brosius, Ryan4
Wille, Jon3
Team Leaders: Home Runs
Home Runs
Player High
Yonkovic, Brent3
Thoreson, Ryan2
Mitchell, Jake1
Team Leaders: Total Bases
Total Bases
Player High
Thoreson, Ryan40
Wille, Jon33
Yonkovic, Brent31
Mitchell, Jake29
Casey, Jack27
Team Leaders: Walks
Walks
Player High
Schieltz, Luke9
Mitchell, Jake8
Brosius, Ryan8
Wille, Jon7
Casey, Jack6
Team Leaders: Hit By Pitch
Hit By Pitch
Player High
Thoreson, Ryan5
Casey, Jack5
Wille, Jon5
Mitchell, Jake4
Schieltz, Luke1
Team Leaders: Sacrifice Bunts
Sacrifice Bunts
Player High
Mitchell, Jake5
Schieltz, Luke2
Casey, Jack2
Brosius, Ryan2
Wille, Jon2
Team Leaders: Sacrifice Flies
Sacrifice Flies
Player High
Thoreson, Ryan3
Wille, Jon2
Yonkovic, Brent2
Mitchell, Jake1
Brosius, Ryan1
Team Leaders: Stolen Bases
Stolen Bases
Player High
Brosius, Ryan6
Schieltz, Luke5
Mitchell, Jake5
Wille, Jon5
Casey, Jack3
Team Leaders: Strikeouts
Strikeouts
Player High
Brosius, Ryan20
Schieltz, Luke18
Yonkovic, Brent16
Mitchell, Jake10
Wille, Jon7
Team Leaders: Grounded into DP
Grounded into DP
Player High
Thoreson, Ryan2
Mitchell, Jake1
Wille, Jon1
Yonkovic, Brent1
Team Leaders: At Bats
At Bats
Player High
