2026 Baseball Cumulative Statistics

Individual

Overall

Batting

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)

Individual Overall Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT
14 Thoreson, Ryan .414 1.094 43-43 169 49 70 14 0 6 42 102 .604 21 11 12 3 .490 7 1 3-6
7 Wille, Jon .389 1.003 43-43 167 45 65 14 5 0 43 89 .533 13 15 12 2 .470 3 6 10-14
3 Elsbecker, Eli .319 .886 38-38 141 32 45 8 0 4 38 65 .461 16 10 41 1 .425 0 1 10-14
2 Mitchell, Jake .297 .772 43-43 172 44 51 10 1 1 29 66 .384 18 9 26 2 .388 2 13 13-15
5 Brosius, Ryan .295 .786 43-43 149 30 44 6 5 1 26 63 .423 14 4 46 0 .363 4 6 11-14
8 Yonkovic, Brent .260 .787 42-41 150 33 39 12 1 4 33 65 .433 19 5 42 1 .354 4 3 6-6
25 Osterman, Ryan .500 1.000 3-0 2 0 1 0 0 0 1 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0
18 Casey, Jack .368 .925 29-27 106 26 39 9 0 0 13 48 .453 9 12 14 1 .472 0 4 4-4
31 Espey, Isaiah .318 .903 12-12 44 12 14 2 1 1 7 21 .477 5 4 9 0 .426 1 0 3-4
6 Gomez, Austin .315 .823 30-19 73 14 23 5 0 1 16 31 .425 7 3 17 0 .398 0 0 0-0
1 Schieltz, Luke .279 .735 30-30 104 21 29 6 0 1 18 38 .365 14 1 23 0 .370 0 3 6-9
10 McMann, Jack .273 .844 18-7 33 3 9 2 1 1 8 16 .485 5 0 13 1 .359 1 0 0-0
37 Smelcer, Louis .261 .718 21-10 46 6 12 2 0 0 11 14 .304 11 1 15 1 .414 0 0 0-0
27 deVally, Evan .257 .630 17-8 35 4 9 0 1 0 3 11 .314 3 0 12 0 .316 0 1 0-0
17 Hosch, Will .224 .602 28-15 58 13 13 1 0 0 6 14 .241 10 3 21 0 .361 1 0 0-0
9 Wright, Sam .200 .533 12-2 15 1 3 0 0 0 2 3 .200 1 2 5 1 .333 0 1 0-0
20 Rinderknecht, Erich .100 .200 15-2 10 0 1 0 0 0 0 1 .100 0 0 2 0 .100 0 2 0-2
28 Derr, Cooper .000 .375 4-2 5 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 2 4 0 .375 0 0 0-0
24 Kurtz, Kael .000 .333 11-2 4 4 0 0 0 0 1 0 .000 2 0 4 0 .333 0 1 0-0
Totals .315 .846 43-43 1483 338 467 91 15 20 297 648 .437 169 82 319 13 .409 23 42 66-88
Opponents .259 .719 43-43 1459 224 378 61 8 31 203 548 .376 131 60 380 9 .343 11 23 33-50

Pitching

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 1 IP/G)

Individual Overall Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
13 Cloudy, Xander 2.51 1.09 3-1 16-6 1 1-0 1 46.2 46 23 13 5 41 8 1 4 181 .254 1 2 0 1 2
4 Walsh, Jack 2.71 1.06 9-1 12-12 1 1-0 0 76.1 59 27 23 22 97 14 0 4 286 .206 1 10 0 0 8
34 Moore, Landon 4.24 1.31 0-4 12-6 0 0-0 1 46.2 52 34 22 9 42 11 2 4 189 .275 1 7 0 3 4
21 Langan, Brady 0.00 2.00 0-0 1-0 0 0-0 0 1.0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 .500 0 1 0 0 0
16 Alexander, Brady 3.09 1.11 3-1 16-0 0 0-0 3 35.0 34 14 12 5 28 7 2 2 138 .246 1 2 0 2 3
23 Maiers, Connor 3.27 1.64 2-1 7-0 0 0-0 0 11.0 11 4 4 7 9 1 0 0 43 .256 3 6 0 0 0
12 Stecker, Casey 4.07 1.32 2-1 10-1 0 0-0 0 24.1 27 16 11 5 20 2 0 3 98 .276 3 4 0 0 1
30 Morse, Trevor 5.08 1.59 4-1 15-4 0 0-0 1 39.0 49 30 22 13 37 5 0 6 165 .297 4 2 0 2 0
15 Bender, Evan 5.40 1.68 2-0 11-0 0 0-0 1 16.2 14 10 10 14 17 3 2 2 61 .230 3 5 0 0 0
19 Koll, Will 5.40 1.90 0-1 9-0 0 0-0 1 10.0 10 10 6 9 11 0 1 0 39 .256 1 4 0 0 2
11 Schroeder, Nolan 5.48 1.59 4-2 9-9 0 0-0 0 42.2 38 29 26 30 59 2 0 3 160 .238 6 12 0 1 2
36 Powell, Landen 6.75 1.50 0-0 3-0 0 0-0 0 2.2 1 2 2 3 2 0 0 0 8 .125 0 2 1 0 0
29 Grenzenbach, Josh 7.94 2.29 0-0 3-1 0 0-0 0 5.2 10 7 5 3 5 1 0 1 24 .417 0 1 0 1 0
22 Matejka, Michael 8.56 2.27 1-0 8-4 0 0-0 2 13.2 25 18 13 6 12 6 0 2 63 .397 1 2 0 1 1
Totals 4.10 1.37 30-13 132-43 2 3 10 371.1 378 224 169 131 380 61 8 31 1459 .259 25 60 1 11 23
Opponents 6.36 1.75 13-30 155-43 0 1 3 363.2 467 338 257 169 319 91 15 20 1483 .315 56 82 4 23 42

Fielding

Individual Overall Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
5 Brosius, Ryan 83 83 0 0 1.000 0 0 0 0 0
31 Espey, Isaiah 40 20 20 0 1.000 1 0 0 0 0
27 deVally, Evan 33 31 2 0 1.000 1 0 0 0 0
6 Gomez, Austin 24 22 2 0 1.000 0 0 0 0 0
20 Rinderknecht, Erich 12 4 8 0 1.000 0 0 0 0 0
16 Alexander, Brady 5 2 3 0 1.000 0 2 0 0 0
12 Stecker, Casey 3 1 2 0 1.000 0 3 4 0 0
10 McMann, Jack 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
9 Wright, Sam 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
21 Langan, Brady 1 0 1 0 1.000 1 0 0 0 0
23 Maiers, Connor 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
14 Thoreson, Ryan 428 387 34 7 .984 1 33 16 8 0
17 Hosch, Will 57 53 3 1 .982 1 0 0 0 0
1 Schieltz, Luke 59 44 13 2 .966 1 0 0 0 0
4 Walsh, Jack 28 8 19 1 .964 1 2 2 0 0
7 Wille, Jon 321 257 49 15 .953 20 0 0 0 0
2 Mitchell, Jake 94 89 0 5 .947 0 0 0 0 0
8 Yonkovic, Brent 136 42 85 9 .934 14 0 0 0 0
18 Casey, Jack 91 35 50 6 .934 11 0 0 0 0
24 Kurtz, Kael 14 5 8 1 .929 0 0 0 0 0
30 Morse, Trevor 7 5 1 1 .857 1 6 3 0 0
34 Moore, Landon 7 3 3 1 .857 0 3 1 0 0
13 Cloudy, Xander 13 3 8 2 .846 0 3 3 0 0
3 Elsbecker, Eli 93 13 65 15 .839 5 0 0 0 0
15 Bender, Evan 4 3 0 1 .750 0 3 1 0 0
11 Schroeder, Nolan 10 0 7 3 .700 0 7 1 0 0
22 Matejka, Michael 6 0 4 2 .667 0 0 0 0 0
29 Grenzenbach, Josh 1 0 0 1 .000 0 2 0 0 0
19 Koll, Will 0 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
25 Osterman, Ryan 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
28 Derr, Cooper 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
36 Powell, Landen 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
37 Smelcer, Louis 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Totals 1575 1114 388 73 .954 23 66 33 8 0
Opponents 1595 1091 429 75 .953 19 132 43 24 1

Conference

Batting

Individual Conference Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB
14 Thoreson, Ryan .442 1.167 24-24 95 25 42 7 0 4 20 61 .642 13 7 6 1 .525 3 0 2-5
7 Wille, Jon .381 .945 24-24 97 21 37 8 1 0 19 47 .485 5 10 5 1 .460 1 3 5-8
3 Elsbecker, Eli .355 .955 24-24 93 19 33 6 0 3 21 48 .516 8 6 28 1 .439 0 0 5-7
6 Gomez, Austin .345 .958 16-9 29 6 10 2 0 1 4 15 .517 2 3 8 0 .441 0 0 0-0
10 McMann, Jack .333 .938 9-2 12 0 4 2 0 0 1 6 .500 3 0 5 1 .438 1 0 0-0
1 Schieltz, Luke .314 .767 16-16 51 7 16 1 0 1 11 20 .392 5 0 8 0 .375 0 2 1-2
18 Casey, Jack .291 .781 13-13 55 10 16 6 0 0 10 22 .400 1 7 10 0 .381 0 1 2-2
5 Brosius, Ryan .265 .644 24-24 83 14 22 3 1 0 13 27 .325 6 2 25 0 .319 3 5 4-6
31 Espey, Isaiah .261 .748 7-7 23 5 6 0 1 0 2 8 .348 2 4 5 0 .400 1 0 2-2
2 Mitchell, Jake .253 .705 24-24 95 24 24 5 0 1 10 32 .337 12 6 18 1 .368 1 7 7-9
8 Yonkovic, Brent .250 .738 24-24 92 20 23 5 0 3 18 37 .402 10 3 21 0 .336 2 1 3-3
17 Hosch, Will .242 .648 18-8 33 5 8 1 0 0 4 9 .273 5 2 11 0 .375 0 0 0-0
37 Smelcer, Louis .220 .653 19-9 41 4 9 2 0 0 9 11 .268 10 1 14 1 .385 0 0 0-0
9 Wright, Sam .200 .533 11-2 15 1 3 0 0 0 2 3 .200 1 2 5 1 .333 0 1 0-0
27 deVally, Evan .167 .398 9-2 12 0 2 0 0 0 1 2 .167 1 0 5 0 .231 0 1 0-0
20 Rinderknecht, Erich .143 .286 9-2 7 0 1 0 0 0 0 1 .143 0 0 1 0 .143 0 1 0-2
24 Kurtz, Kael .000 .333 11-2 4 4 0 0 0 0 1 0 .000 2 0 4 0 .333 0 1 0-0
28 Derr, Cooper .000 .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0
Totals .305 .815 24-24 838 165 256 48 3 13 146 349 .416 86 53 180 7 .399 12 23 31-46
Opponents .252 .700 24-24 840 129 212 32 5 21 116 317 .377 58 32 226 3 .323 4 15 14-25

Pitching

Individual Conference Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
36 Powell, Landen 0.00 .91 0-0 1-0 0 0-0 0 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .250 0 1 0 0 0
13 Cloudy, Xander 2.02 .99 3-1 10-5 1 1-0 0 35.2 32 18 8 3 37 5 0 3 138 .232 1 2 0 0 1
4 Walsh, Jack 2.12 .84 5-0 7-7 1 1-0 0 46.2 30 14 11 9 64 9 0 2 169 .178 0 5 0 0 5
34 Moore, Landon 2.70 1.22 0-1 7-3 0 0-0 1 26.2 30 14 8 2 20 5 1 3 110 .273 0 3 0 1 2
16 Alexander, Brady 3.10 1.39 3-1 10-0 0 0-0 2 20.1 24 8 7 4 18 3 1 1 86 .279 1 2 0 1 2
23 Maiers, Connor 3.60 1.60 1-0 3-0 0 0-0 0 5.0 4 2 2 4 6 0 0 0 17 .235 1 5 0 0 0
30 Morse, Trevor 4.30 1.17 2-1 8-2 0 0-0 0 23.0 20 16 11 7 21 3 0 5 86 .233 2 1 0 1 0
12 Stecker, Casey 4.42 1.44 2-1 7-1 0 0-0 0 18.1 22 14 9 4 15 1 0 3 76 .289 2 2 0 0 1
19 Koll, Will 4.66 1.85 0-0 8-0 0 0-0 1 9.2 9 9 5 8 10 0 1 0 37 .243 1 3 0 0 2
11 Schroeder, Nolan 8.66 1.92 0-2 4-4 0 0-0 0 17.2 24 18 17 9 25 2 0 1 72 .333 3 6 0 0 2
15 Bender, Evan 10.50 2.00 1-0 4-0 0 0-0 0 6.0 6 7 7 6 6 1 2 1 24 .250 3 1 0 0 0
22 Matejka, Michael 16.62 2.93 0-0 4-2 0 0-0 2 4.1 10 9 8 2 3 3 0 2 21 .476 1 1 0 1 0
Totals 3.90 1.26 17-7 73-24 2 2 6 214.2 212 129 93 58 226 32 5 21 840 .252 15 32 0 4 15
Opponents 5.25 1.63 7-17 79-24 0 1 2 210.2 256 165 123 86 180 48 3 13 838 .305 23 53 0 12 23

Fielding

Individual Conference Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
5 Brosius, Ryan 39 39 0 0 1.000 0 0 0 0 0
1 Schieltz, Luke 38 28 10 0 1.000 1 0 0 0 0
31 Espey, Isaiah 19 11 8 0 1.000 0 0 0 0 0
4 Walsh, Jack 15 6 9 0 1.000 0 2 1 0 0
17 Hosch, Will 14 13 1 0 1.000 0 0 0 0 0
20 Rinderknecht, Erich 8 3 5 0 1.000 0 0 0 0 0
6 Gomez, Austin 6 4 2 0 1.000 0 0 0 0 0
11 Schroeder, Nolan 5 0 5 0 1.000 0 2 1 0 0
16 Alexander, Brady 3 2 1 0 1.000 0 2 0 0 0
27 deVally, Evan 3 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
10 McMann, Jack 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
12 Stecker, Casey 2 1 1 0 1.000 0 0 2 0 0
23 Maiers, Connor 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
14 Thoreson, Ryan 260 231 24 5 .981 0 14 10 7 0
7 Wille, Jon 215 187 18 10 .953 10 0 0 0 0
18 Casey, Jack 45 14 28 3 .933 5 0 0 0 0
8 Yonkovic, Brent 87 25 56 6 .931 8 0 0 0 0
24 Kurtz, Kael 14 5 8 1 .929 0 0 0 0 0
2 Mitchell, Jake 59 54 0 5 .915 0 0 0 0 0
3 Elsbecker, Eli 63 7 47 9 .857 2 0 0 0 0
34 Moore, Landon 5 3 1 1 .800 0 0 0 0 0
13 Cloudy, Xander 9 2 5 2 .778 0 2 3 0 0
30 Morse, Trevor 4 3 0 1 .750 1 2 2 0 0
15 Bender, Evan 3 2 0 1 .667 0 3 0 0 0
22 Matejka, Michael 2 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
19 Koll, Will 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
25 Osterman, Ryan 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
28 Derr, Cooper 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
36 Powell, Landen 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
37 Smelcer, Louis 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
9 Wright, Sam 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Totals 921 644 232 45 .951 27 28 21 7 0
Opponents 911 632 238 41 .955 37 62 29 18 1

Individual

Batting

Game By Game Results
Date Loc Opponent W/L Score AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SH SF GDP K PO A E AVG
2/21/2026 vs Wis.-Stout W 11-0 30 11 12 9 2 1 1 6 0 2 2 1 1 1 1 10 24 2 2 .400
2/21/2026 vs Wis.-Stout W 15-1 28 15 10 14 2 2 1 11 0 0 1 3 1 2 1 9 21 4 3 .357
2/28/2026 at Washington (Mo.) L 4-14 27 4 6 4 2 0 0 3 0 3 0 0 2 0 0 9 18 11 6 .222
2/28/2026 at Washington (Mo.) L 2-3 38 2 6 2 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 10 32 11 0 .158
3/1/2026 at Washington (Mo.) L 4-10 37 4 12 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 24 8 3 .324
3/7/2026 vs Knox W 7-3 35 7 11 7 3 0 0 5 0 1 0 0 2 0 0 6 27 9 0 .314
3/8/2026 vs Lawrence W 9-5 33 9 10 9 1 1 0 7 0 0 1 2 3 0 1 9 27 12 2 .303
3/8/2026 at Millikin L 1-5 30 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 24 11 1 .100
3/13/2026 Bethel Royals W 10-3 36 10 13 9 3 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 9 27 10 0 .361
3/14/2026 vs Mass.-Dartmouth W 10-3 29 10 10 7 2 1 0 4 0 6 0 2 0 1 1 7 21 3 0 .345
3/14/2026 vs Mass.-Dartmouth L 6-7 31 6 8 5 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 20 21 9 2 .258
3/16/2026 vs Farmingdale State W 14-7 40 14 15 12 7 0 2 7 0 9 0 2 0 2 0 5 27 9 2 .375
3/17/2026 at William Paterson W 10-5 30 10 10 9 2 1 0 4 0 3 2 2 2 0 0 5 21 8 1 .333
3/17/2026 William Patterson W 11-1 34 11 18 11 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 21 6 1 .529
3/20/2026 Wartburg College W 4-3 43 4 10 4 2 0 0 5 0 0 1 2 0 0 0 14 36 15 2 .233
3/21/2026 Wartburg College L 11-12 38 11 15 11 5 0 4 2 0 0 0 1 3 1 0 6 27 11 1 .395
3/21/2026 Wartburg College W 12-11 41 12 17 10 3 1 0 5 1 1 0 2 0 0 0 7 27 13 4 .415
3/27/2026 Simpson W 8-6 30 8 9 7 2 0 0 2 0 0 0 8 2 0 0 8 27 8 2 .300
3/28/2026 Simpson L 0-5 32 0 7 0 1 0 0 3 0 0 1 2 1 0 0 11 27 16 3 .219
3/28/2026 Simpson W 8-3 34 8 10 7 1 0 0 5 0 0 1 1 2 0 0 8 27 10 2 .294
3/31/2026 at Dubuque W 11-6 34 11 13 9 5 0 0 4 0 0 1 2 1 3 0 7 27 11 3 .382
4/4/2026 at Central (Iowa) W 9-2 38 9 13 8 4 0 2 3 0 2 1 3 0 0 1 6 27 8 2 .342
4/4/2026 at Central (Iowa) L 4-10 34 4 8 3 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 12 24 5 4 .235
4/6/2026 at Central (Iowa) W 9-8 37 9 12 8 2 0 1 5 0 1 0 2 2 0 0 7 27 8 1 .324
4/7/2026 Dubuque W 8-6 30 8 10 7 2 0 0 7 0 2 1 3 1 1 0 5 27 10 0 .333
4/7/2026 Dubuque W 10-6 33 10 13 7 2 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 4 24 8 2 .394
4/10/2026 at Buena Vista Univ. W 1-0 30 1 7 1 2 0 0 4 0 0 2 1 0 0 2 9 27 10 0 .233
4/10/2026 at Buena Vista Univ. L 8-9 37 8 12 8 4 0 1 4 0 1 1 3 2 0 0 4 24 11 1 .324
4/11/2026 at Buena Vista Univ. L 5-6 35 5 11 5 0 0 2 1 0 1 1 2 1 0 1 7 26 8 0 .314
4/18/2026 Luther L 4-5 33 4 8 4 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 7 27 9 3 .242
4/18/2026 Luther W 4-3 36 4 7 3 1 0 0 6 1 2 0 1 1 1 0 8 30 6 3 .194
4/19/2026 Luther L 4-13 35 4 8 3 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 9 27 8 3 .229
4/22/2026 Cornell College W 19-7 32 19 16 16 3 1 0 5 0 1 0 5 2 2 0 4 21 10 1 .500
4/24/2026 at Neb. Wesleyan W 11-0 29 11 8 7 1 1 0 4 0 7 0 4 1 1 0 4 21 13 0 .276
4/25/2026 at Neb. Wesleyan W 4-1 34 4 8 4 1 0 0 4 0 1 1 4 0 0 0 9 27 10 1 .235
4/25/2026 at Neb. Wesleyan W 2-1 28 2 7 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 7 27 9 1 .250
4/30/2026 at Loras W 13-5 38 13 15 13 2 0 1 6 0 5 0 3 1 2 1 9 27 9 2 .395
5/1/2026 at Loras W 7-2 41 7 14 7 2 0 0 6 0 5 1 1 0 0 0 6 27 10 4 .341
5/1/2026 at Loras W 8-6 38 8 14 8 2 0 0 3 0 0 2 2 1 1 0 6 27 6 1 .368
5/7/2026 vs Simpson W 9-1 35 9 10 7 3 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 6 27 10 2 .286
5/8/2026 Wartburg L 7-10 47 7 13 6 1 1 2 4 1 2 0 2 3 1 1 5 39 11 0 .277
5/9/2026 at Luther W 15-4 38 15 16 11 3 1 1 6 1 2 0 0 0 0 0 6 21 3 2 .421
5/9/2026 Wartburg W 9-6 35 9 12 8 1 1 0 3 0 0 1 1 2 0 0 6 27 9 0 .343
Total 338-224 1483 338 467 297 91 15 20 169 4 66 22 82 42 23 13 319 1114 388 73

Pitching

Game By Game Pitching
Date Loc Opponent W/L Score IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB W L SV ERA
2/21/2026 vs Wis.-Stout W 11-0 8.0 2 0 0 5 15 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
2/21/2026 vs Wis.-Stout W 15-1 7.0 3 1 1 4 11 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1.29
2/28/2026 at Washington (Mo.) L 4-14 6.0 17 14 12 3 3 0 0 1 1 0 3 0 2 1 0 18.00
2/28/2026 at Washington (Mo.) L 2-3 10.2 6 3 3 5 7 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 2.53
3/1/2026 at Washington (Mo.) L 4-10 8.0 11 10 7 4 3 5 1 0 1 0 1 0 2 3 0 7.88
3/7/2026 vs Knox W 7-3 9.0 9 3 3 5 13 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3.00
3/8/2026 vs Lawrence W 9-5 9.0 5 5 4 6 10 0 0 1 2 0 0 0 4 3 0 4.00
3/8/2026 at Millikin L 1-5 8.0 4 5 1 1 6 0 0 1 0 0 1 0 4 4 0 1.13
3/13/2026 Bethel Royals W 10-3 9.0 12 3 3 5 10 2 0 2 0 0 0 0 5 4 0 3.00
3/14/2026 vs Mass.-Dartmouth W 10-3 7.0 5 3 3 7 13 0 0 1 1 0 3 0 6 4 0 3.86
3/14/2026 vs Mass.-Dartmouth L 6-7 7.0 9 7 5 1 6 1 1 0 0 0 1 0 6 5 0 6.43
3/16/2026 vs Farmingdale State W 14-7 9.0 14 7 5 0 8 2 1 1 1 0 0 0 7 5 0 5.00
3/17/2026 at William Paterson W 10-5 7.0 11 5 5 3 3 1 0 1 0 0 1 0 8 5 0 6.43
3/17/2026 William Patterson W 11-1 7.0 4 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 1.29
3/20/2026 Wartburg College W 4-3 12.0 7 3 3 1 15 1 0 1 0 0 3 0 10 5 0 2.25
3/21/2026 Wartburg College L 11-12 9.0 14 12 10 6 6 1 0 3 1 0 3 0 10 6 0 10.00
3/21/2026 Wartburg College W 12-11 9.0 15 11 9 3 7 3 0 3 1 0 3 0 11 6 0 9.00
3/27/2026 Simpson W 8-6 9.0 11 6 4 3 11 3 0 0 0 0 0 0 12 6 0 4.00
3/28/2026 Simpson L 0-5 9.0 11 5 2 2 7 0 0 1 3 0 1 1 12 7 0 2.00
3/28/2026 Simpson W 8-3 9.0 7 3 2 4 13 1 0 1 1 0 0 0 13 7 0 2.00
3/31/2026 at Dubuque W 11-6 9.0 9 6 5 3 7 4 1 1 1 0 4 0 14 7 0 5.00
4/4/2026 at Central (Iowa) W 9-2 9.0 6 2 1 4 13 1 0 0 0 0 1 0 15 7 0 1.00
4/4/2026 at Central (Iowa) L 4-10 8.0 8 10 4 1 9 2 0 3 0 0 1 0 15 8 0 4.50
4/6/2026 at Central (Iowa) W 9-8 9.0 14 8 7 2 7 3 0 2 1 0 0 1 16 8 0 7.00
4/7/2026 Dubuque W 8-6 9.0 9 6 5 4 11 1 2 0 2 0 0 0 17 8 0 5.00
4/7/2026 Dubuque W 10-6 8.0 9 6 3 2 5 2 0 0 0 0 2 0 18 8 0 3.38
4/10/2026 at Buena Vista Univ. W 1-0 9.0 3 0 0 1 11 1 0 0 0 0 1 0 19 8 0 0.00
4/10/2026 at Buena Vista Univ. L 8-9 8.0 13 9 8 2 6 0 1 0 1 0 2 0 19 9 0 9.00
4/11/2026 at Buena Vista Univ. L 5-6 8.2 9 6 6 2 11 0 1 1 1 0 0 0 19 10 0 6.23
4/18/2026 Luther L 4-5 9.0 8 5 2 1 7 0 0 1 0 0 2 0 19 11 0 2.00
4/18/2026 Luther W 4-3 10.0 8 3 3 0 10 1 0 1 0 0 3 0 20 11 0 2.70
4/19/2026 Luther L 4-13 9.0 11 13 7 4 11 1 0 2 1 0 3 0 20 12 0 7.00
4/22/2026 Cornell College W 19-7 7.0 10 7 3 5 6 2 0 0 0 1 3 0 21 12 0 3.86
4/24/2026 at Neb. Wesleyan W 11-0 7.0 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 22 12 0 0.00
4/25/2026 at Neb. Wesleyan W 4-1 9.0 2 1 1 0 13 2 0 0 0 0 0 0 23 12 0 1.00
4/25/2026 at Neb. Wesleyan W 2-1 9.0 8 1 1 2 13 1 0 0 1 0 1 0 24 12 0 1.00
4/30/2026 at Loras W 13-5 9.0 15 5 4 0 7 1 0 1 0 0 0 0 25 12 0 4.00
5/1/2026 at Loras W 7-2 9.0 5 2 0 2 8 2 0 0 0 0 0 0 26 12 0 0.00
5/1/2026 at Loras W 8-6 9.0 8 6 6 8 15 0 0 0 1 0 2 0 27 12 0 6.00
5/7/2026 vs Simpson W 9-1 9.0 7 1 1 4 7 3 0 0 0 0 0 0 28 12 0 1.00
5/8/2026 Wartburg L 7-10 13.0 17 10 10 3 12 4 0 2 0 0 4 1 28 13 0 6.92
5/9/2026 at Luther W 15-4 7.0 9 4 3 5 12 2 0 0 1 0 2 0 29 13 0 3.86
5/9/2026 Wartburg W 9-6 9.0 11 6 6 3 4 3 0 0 2 0 2 0 30 13 0 6.00
Total 338-224 371.1 378 224 169 131 380 61 8 31 25 1 60 3 30 13 0

Game Highs / Leaders

Team

Batting

Team Batting Highs
Statistic High Opponent
AT BATS 47 Wartburg (5/8/2026)
RUNS SCORED 19 Cornell College (4/22/2026)
HITS 18 William Patterson (3/17/2026)
RBIS 16 Cornell College (4/22/2026)
DOUBLES 7 Farmingdale State (3/16/2026)
TRIPLES 2 Wis.-Stout (2/21/2026)
HOME RUNS 4 Wartburg College (3/21/2026)
WALKS 11 Wis.-Stout (2/21/2026)
STRIKEOUTS 20 Mass.-Dartmouth (3/14/2026)
SAC HITS 3 Wartburg College (3/21/2026); Wartburg (5/8/2026); Lawrence (3/8/2026)
SAC FLIES 3 Dubuque (3/31/2026)
STOLEN BASES 9 Farmingdale State (3/16/2026)
HIT BY PITCH 8 Simpson (3/27/2026)
CAUGHT STEALING 2 Wis.-Stout (2/21/2026); William Paterson (3/17/2026); Buena Vista Univ. (4/10/2026); Loras (5/1/2026)
HIT INTO DP 2 Luther (4/19/2026); Buena Vista Univ. (4/10/2026); Neb. Wesleyan (4/25/2026)

Pitching

Team Pitching Highs
Statistic High Opponent
INNINGS PITCHED 13.0 Wartburg (5/8/2026)
RUNS ALLOWED 14 Washington (Mo.) (2/28/2026)
EARNED RUNS 12 Washington (Mo.) (2/28/2026)
WALKS ALLOWED 8 Loras (5/1/2026)
STRIKEOUTS 15 Wis.-Stout (2/21/2026); Wartburg College (3/20/2026); Loras (5/1/2026)
HITS ALLOWED 17 Wartburg (5/8/2026); Washington (Mo.) (2/28/2026)
DOUBLES ALLOWED 5 Washington (Mo.) (3/1/2026)
TRIPLES ALLOWED 2 Dubuque (4/7/2026)
HOME RUNS ALLOWED 3 Wartburg College (3/21/2026); Wartburg College (3/21/2026); Central (Iowa) (4/4/2026)
WILD PITCHES 3 Simpson (3/28/2026)
HIT BATTERS 4 Wartburg (5/8/2026); Dubuque (3/31/2026)

Fielding

Team Fielding Highs
Statistic High Opponent
PUTOUTS 39 Wartburg (5/8/2026)
ASSISTS 16 Simpson (3/28/2026)
ERRORS 6 Washington (Mo.) (2/28/2026)
PASSED BALLS 3 Luther (4/19/2026)
DPS TURNED 3 Wartburg College (3/21/2026); William Paterson (3/17/2026)

Individual

Batting

Individual Batting Highs
Statistic High Player Opponent
AT BATS 7 Jon Wille Wartburg (5/8/2026)
RUNS SCORED 4 Eli Elsbecker; Jake Mitchell Wartburg College (3/21/2026); Cornell College (4/22/2026); Farmingdale State (3/16/2026)
HITS 5 Eli Elsbecker; Ryan Brosius Wartburg College (3/21/2026); Wartburg (5/8/2026)
RBIS 6 Jon Wille; Eli Elsbecker Cornell College (4/22/2026); Loras (4/30/2026)
